(資料圖片僅供參考)
靜安區第十一批(2023年)共有產權保障住房申請家庭登錄公告
根據《上海市共有產權保障住房申請、供應實施細則》有關規定,按照“公開、公平、公正”的原則,經住房保障機構實施審核通過,符合共有產權保障住房申請條件并取得登錄證明的靜安區第十一批(2023年)申請家庭共446戶,現將名單予以公告。
公告單位: 上海市靜安區住房保障中心
公告日期: 2023年6月15日
靜安區第十一批(2023年) 共有產權保障住房申請家庭登錄名冊 | ||
| 寶山路街道 | ||
| 申請人代表 | 登錄證明編號 | 準購房型 |
| 陳師奕 | 202313080040001530 | 一居室 |
| 周豪文 | 202313080040001553 | 二居室 |
| 惠海云 | 202313080040001543 | 一居室 |
| 林漪良 | 202313080040001548 | 二居室 |
| 李泳慶 | 202313080040001393 | 二居室 |
| 李墨林 | 202313080040001465 | 一居室 |
| 孫偉 | 202313080040003201 | 三居室 |
| 路玉潔 | 202313080040001639 | 二居室 |
| 蔣超 | 202313080040001668 | 二居室 |
| 楊孝梅 | 202313080040001873 | 二居室 |
| 李夢金 | 202313080040003313 | 二居室 |
| 陳建英 | 202313080040003347 | 二居室 |
| 殷士祥 | 202313080040000560 | 一居室 |
| 吳鴻湘 | 202313080040003327 | 二居室 |
| 嚴晨婷 | 202313080040003491 | 一居室 |
| 陳慧娟 | 202313080040003522 | 二居室 |
| 陳麗麗 | 202313080040003531 | 一居室 |
| 蔣勵 | 202313080040002138 | 一居室 |
| 桑敏 | 202313080040003378 | 二居室 |
| 紀旻 | 202313080040002287 | 二居室 |
| 蔣忠杰 | 202313080040002319 | 一居室 |
| 周美玲 | 202313080040003014 | 二居室 |
| 王龍生 | 202313080040003433 | 一居室 |
| 王凱 | 202313080040003567 | 三居室 |
| 楊力軍 | 202313080040000721 | 三居室 |
| 葉崢嶸 | 202313080040002127 | 三居室 |
| 張國芳 | 202313080040001536 | 一居室 |
| 邵學優 | 202313080040001462 | 一居室 |
| 朱?;?/td> | 202313080040000663 | 一居室 |
| 李曉倩 | 202313080040000694 | 一居室 |
| 王蓓 | 202313080040002326 | 三居室 |
| 童催琴 | 202313080040000842 | 三居室 |
| 馮國強 | 202313080040000715 | 二居室 |
| 金磊 | 202313080040003455 | 二居室 |
| 李蓮芳 | 202313080040003541 | 二居室 |
| 李伊 | 202313080040003417 | 二居室 |
| 崔博文 | 202313080040003453 | 一居室 |
| 祝曌 | 202313080040003611 | 二居室 |
| 王唯佳 | 202313080040002205 | 二居室 |
| 吳秦豪 | 202313080040003503 | 二居室 |
| 北站街道 | ||
| 申請人代表 | 登錄證明編號 | 準購房型 |
| 俞桂珍 | 202313080030001096 | 一居室 |
| 倪偉 | 202313080030001135 | 二居室 |
| 周志健 | 202313080030001242 | 一居室 |
| 貝凱蕾 | 202313080030001093 | 一居室 |
| 黃小龍 | 202313080030000550 | 二居室 |
| 王海憑 | 202313080030002666 | 二居室 |
| 胡橋星 | 202313080030003930 | 一居室 |
| 惠煒 | 202313080030003708 | 一居室 |
| 伯常青 | 202313080030003157 | 二居室 |
| 周蓉 | 202313080030003333 | 二居室 |
| 王寶林 | 202313080030000993 | 二居室 |
| 金邦治 | 202313080030001345 | 一居室 |
| 周云法 | 202313080030001092 | 一居室 |
| 高建平 | 202313080030001094 | 二居室 |
| 張錦誠 | 202313080030001095 | 一居室 |
| 王炯良 | 202313080030002506 | 一居室 |
| 陳連慶 | 202313080030001097 | 二居室 |
| 盧國平 | 202313080030003332 | 二居室 |
| 丁一菲 | 202313080030001139 | 二居室 |
| 劉根燕 | 202313080030000994 | 一居室 |
| 汪翠華 | 202313080030000551 | 一居室 |
| 阮凜 | 202313080030003749 | 二居室 |
| 聞岳忠 | 202313080030001885 | 一居室 |
| 石明 | 202313080030001346 | 二居室 |
| 汪麗萍 | 202313080030002667 | 一居室 |
| 曹家渡街道 | ||
| 申請人代表 | 登錄證明編號 | 準購房型 |
| 郭學廣 | 202313060050001194 | 一居室 |
| 付志成 | 202313060050001537 | 三居室 |
| 相玉妹 | 202313060050001644 | 二居室 |
| 王燕玲 | 202313060050002012 | 一居室 |
| 趙小萌 | 202313060050002291 | 二居室 |
| 吳燕娟 | 202313060050002292 | 二居室 |
| 浦凌鳳 | 202313060050002293 | 二居室 |
| 萬琳 | 202313060050003414 | 二居室 |
| 王宗琴 | 202313060050003047 | 二居室 |
| 張麗萍 | 202313060050001851 | 二居室 |
| 王潔 | 202313060050001927 | 二居室 |
| 胡金紅 | 202313060050001862 | 三居室 |
| 張敏 | 202313060050001928 | 二居室 |
| 趙佳怡 | 202313060050001407 | 一居室 |
| 曾軼祺 | 202313060050002770 | 三居室 |
| 姚俊 | 202313060050001253 | 三居室 |
| 盧豪 | 202313060050001015 | 一居室 |
| 殷習生 | 202313060050000562 | 一居室 |
| 周佩蘭 | 202313060050000818 | 一居室 |
| 田桂英 | 202313060050002522 | 二居室 |
| 武培 | 202313060050003048 | 二居室 |
| 大寧路街道 | ||
| 申請人代表 | 登錄證明編號 | 準購房型 |
| 倪照明 | 202313080090001292 | 一居室 |
| 孫捷 | 202313080090002851 | 二居室 |
| 關一然 | 202313080090001580 | 一居室 |
| 談芳 | 202313080090001637 | 一居室 |
| 徐韻昌 | 202313080090001124 | 一居室 |
| 郁文斌 | 202313080090002098 | 一居室 |
| 楊卓娜 | 202313080090003624 | 三居室 |
| 顧夢婭 | 202313080090001110 | 一居室 |
| 王琳娜 | 202313080090001159 | 二居室 |
| 吳曉峰 | 202313080090003449 | 二居室 |
| 陳意達 | 202313080090002048 | 二居室 |
| 賈磊 | 202313080090003523 | 二居室 |
| 徐思豪 | 202313080090003572 | 二居室 |
| 陳慧芳 | 202313080090000556 | 一居室 |
| 謝震方 | 202313080090001027 | 二居室 |
| 沈倩如 | 202313080090003650 | 一居室 |
| 共和新路街道 | ||
| 申請人代表 | 登錄證明編號 | 準購房型 |
| 郝才喜 | 202313080100001248 | 二居室 |
| 忻賢棟 | 202313080100001252 | 二居室 |
| 朱漢 | 202313080100001042 | 二居室 |
| 劉靜 | 202313080100001045 | 一居室 |
| 錢麟駿 | 202313080100003294 | 三居室 |
| 陳思凡 | 202313080100003544 | 一居室 |
| 夏堃 | 202313080100002598 | 二居室 |
| 馬德泉 | 202313080100002602 | 二居室 |
| 李菊華 | 202313080100002800 | 二居室 |
| 張國忠 | 202313080100002870 | 二居室 |
| 宣澤棟 | 202313080100002871 | 一居室 |
| 秦崢 | 202313080100003545 | 二居室 |
| 徐泓晟 | 202313080100001046 | 二居室 |
| 尤成秀 | 202313080100000735 | 二居室 |
| 丁必誠 | 202313080100001451 | 一居室 |
| 薛彩玉 | 202313080100002801 | 三居室 |
| 周建康 | 202313080100002972 | 一居室 |
| 黃斌 | 202313080100001794 | 一居室 |
| 何秀珍 | 202313080100002804 | 二居室 |
| 王英 | 202313080100002805 | 二居室 |
| 李智平 | 202313080100001251 | 二居室 |
| 王潔民 | 202313080100002799 | 二居室 |
| 劉偉 | 202313080100001452 | 三居室 |
| 李國順 | 202313080100001043 | 三居室 |
| 錢海燕 | 202313080100001044 | 一居室 |
| 從遠方 | 202313080100000736 | 二居室 |
| 宋正昌 | 202313080100001795 | 一居室 |
| 周晨梁 | 202313080100001450 | 三居室 |
| 魏棟 | 202313080100001249 | 二居室 |
| 徐國亮 | 202313080100001250 | 二居室 |
| 李莉 | 202313080100002884 | 二居室 |
| 李玉清 | 202313080100002970 | 二居室 |
| 黃銀斌 | 202313080100002971 | 二居室 |
| 郁峻楓 | 202313080100002599 | 三居室 |
| 蔣玲玫 | 202313080100002973 | 二居室 |
| 李媛 | 202313080100000739 | 二居室 |
| 江寧路街道 | ||
| 申請人代表 | 登錄證明編號 | 準購房型 |
| 湯鳴 | 202313060010001532 | 二居室 |
| 丁志杰 | 202313060010001562 | 一居室 |
| 楊菊蓮 | 202313060010004567 | 二居室 |
| 倪志懿 | 202313060010005038 | 二居室 |
| 高穎 | 202313060010003500 | 三居室 |
| 施建國 | 202313060010000761 | 一居室 |
| 張家惠 | 202313060010005174 | 一居室 |
| 倪玉祥 | 202313060010005107 | 二居室 |
| 周蕓倩 | 202313060010004909 | 二居室 |
| 姚起東 | 202313060010003100 | 二居室 |
| 張曉波 | 202313060010004190 | 二居室 |
| 曹斐 | 202313060010002806 | 二居室 |
| 唐富亮 | 202313060010004381 | 二居室 |
| 丁善國 | 202313060010005076 | 一居室 |
| 蘇維智 | 202313060010003641 | 二居室 |
| 孫宇杰 | 202313060010001315 | 二居室 |
| 丁琦 | 202313060010003363 | 一居室 |
| 黃永寶 | 202313060010002332 | 一居室 |
| 周全 | 202313060010005173 | 一居室 |
| 賀品臻 | 202313060010001126 | 一居室 |
| 柳慶明 | 202313060010000952 | 一居室 |
| 宋晨曦 | 202313060010002356 | 二居室 |
| 殷盛華 | 202313060010004291 | 二居室 |
| 陳偉峰 | 202313060010003099 | 二居室 |
| 靜安寺街道 | ||
| 申請人代表 | 登錄證明編號 | 準購房型 |
| 史旭冬 | 202313060040002875 | 二居室 |
| 陸偉嗣 | 202313060040002677 | 一居室 |
| 徐婷 | 202313060040003712 | 二居室 |
| 王國平 | 202313060040003264 | 三居室 |
| 樂偉 | 202313060040003476 | 二居室 |
| 王文進 | 202313060040002705 | 二居室 |
| 姚敏杰 | 202313060040002711 | 二居室 |
| 聶傳佳 | 202313060040003267 | 三居室 |
| 鄔紅英 | 202313060040002845 | 二居室 |
| 臨汾路街道 | ||
| 申請人代表 | 登錄證明編號 | 準購房型 |
| 蔡麗佳 | 202313080120002612 | 三居室 |
| 張松龍 | 202313080120002882 | 一居室 |
| 林宏 | 202313080120004133 | 三居室 |
| 向根清 | 202313080120004135 | 二居室 |
| 駱洪發 | 202313080120004138 | 二居室 |
| 劉希彪 | 202313080120004870 | 二居室 |
| 徐寅萍 | 202313080120004871 | 二居室 |
| 聞力爭 | 202313080120004876 | 二居室 |
| 袁知青 | 202313080120004986 | 二居室 |
| 葛榮芳 | 202313080120004991 | 二居室 |
| 潘俊 | 202313080120004992 | 三居室 |
| 高昌輝 | 202313080120003366 | 二居室 |
| 邱洋 | 202313080120004132 | 三居室 |
| 劉薈 | 202313080120004993 | 二居室 |
| 陳玉鑫 | 202313080120004252 | 三居室 |
| 王嘉雯 | 202313080120004137 | 二居室 |
| 葛逸 | 202313080120002695 | 三居室 |
| 汪琦 | 202313080120002698 | 二居室 |
| 居加茂 | 202313080120005669 | 一居室 |
| 倉定金 | 202313080120005670 | 三居室 |
| 孫志巧 | 202313080120003245 | 二居室 |
| 孫志強 | 202313080120005298 | 一居室 |
| 黃國美 | 202313080120003247 | 二居室 |
| 武菲 | 202313080120004139 | 一居室 |
| 陳霞 | 202313080120002096 | 二居室 |
| 王晟 | 202313080120002094 | 二居室 |
| 朱行 | 202313080120002095 | 二居室 |
| 顧宗強 | 202313080120002699 | 三居室 |
| 陸海敏 | 202313080120002732 | 二居室 |
| 陳愛群 | 202313080120002743 | 一居室 |
| 夏穎剛 | 202313080120002880 | 一居室 |
| 徐毅 | 202313080120004250 | 三居室 |
| 王毅 | 202313080120004251 | 二居室 |
| 封寶榮 | 202313080120004253 | 一居室 |
| 楊睦 | 202313080120004989 | 一居室 |
| 王明華 | 202313080120004994 | 二居室 |
| 錢兆榮 | 202313080120004136 | 二居室 |
| 黃智旖 | 202313080120004990 | 一居室 |
| 張滿興 | 202313080120003246 | 一居室 |
| 周子鍵 | 202313080120004134 | 一居室 |
| 劉海霞 | 202313080120002614 | 二居室 |
| 宋誠琪 | 202313080120003367 | 二居室 |
| 呂晏 | 202313080120002881 | 二居室 |
| 董麗萍 | 202313080120002694 | 一居室 |
| 朱慧娟 | 202313080120002696 | 一居室 |
| 南京西路街道 | ||
| 申請人代表 | 登錄證明編號 | 準購房型 |
| 徐鳳琴 | 202313060030003607 | 二居室 |
| 左毅 | 202313060030003604 | 一居室 |
| 翁佳穎 | 202313060030003585 | 一居室 |
| 彭鋒倩 | 202313060030003602 | 二居室 |
| 彭浦新村街道 | ||
| 申請人代表 | 登錄證明編號 | 準購房型 |
| 魯超 | 202313080110005589 | 二居室 |
| 褚菁 | 202313080110004668 | 二居室 |
| 錢春 | 202313080110004724 | 一居室 |
| 居琴文 | 202313080110004372 | 一居室 |
| 任雯 | 202313080110004681 | 二居室 |
| 朱慧 | 202313080110004432 | 一居室 |
| 郭順香 | 202313080110004445 | 二居室 |
| 徐建兵 | 202313080110004461 | 二居室 |
| 謝明松 | 202313080110004467 | 二居室 |
| 朱英存 | 202313080110004671 | 一居室 |
| 謝晴 | 202313080110004678 | 一居室 |
| 鄧偉華 | 202313080110004679 | 三居室 |
| 彭玉敏 | 202313080110004737 | 二居室 |
| 邱杰 | 202313080110004740 | 三居室 |
| 陳吉 | 202313080110005027 | 二居室 |
| 周劍峰 | 202313080110003728 | 三居室 |
| 李莉 | 202313080110003740 | 三居室 |
| 劉櫻 | 202313080110003788 | 二居室 |
| 郝建新 | 202313080110005702 | 二居室 |
| 王常敏 | 202313080110005719 | 二居室 |
| 胡建新 | 202313080110005722 | 二居室 |
| 俞正華 | 202313080110005724 | 二居室 |
| 陳偉 | 202313080110005730 | 二居室 |
| 周嘉辰 | 202313080110005737 | 一居室 |
| 張軼驍 | 202313080110005740 | 一居室 |
| 施建軍 | 202313080110003752 | 三居室 |
| 程蕾 | 202313080110003796 | 二居室 |
| 何國慶 | 202313080110003793 | 一居室 |
| 陳穎超 | 202313080110004786 | 一居室 |
| 錢文清 | 202313080110004407 | 一居室 |
| 劉艷 | 202313080110004725 | 三居室 |
| 黃振紅 | 202313080110004734 | 二居室 |
| 陳甄 | 202313080110004682 | 一居室 |
| 戴海雄 | 202313080110005592 | 二居室 |
| 王玨 | 202313080110005594 | 一居室 |
| 范曉燕 | 202313080110005622 | 二居室 |
| 李惠榮 | 202313080110005628 | 二居室 |
| 錢建明 | 202313080110005539 | 二居室 |
| 王耀強 | 202313080110005603 | 二居室 |
| 顧蕓 | 202313080110005607 | 二居室 |
| 馬光珍 | 202313080110005608 | 三居室 |
| 曾張娣 | 202313080110005611 | 二居室 |
| 穆飛 | 202313080110005612 | 二居室 |
| 謝帆 | 202313080110005627 | 一居室 |
| 陸明 | 202313080110004489 | 二居室 |
| 李璟 | 202313080110005602 | 三居室 |
| 林瑞生 | 202313080110005618 | 二居室 |
| 魏維娜 | 202313080110005619 | 二居室 |
| 許璟慧 | 202313080110005623 | 一居室 |
| 虞美琴 | 202313080110005632 | 一居室 |
| 楊春霞 | 202313080110004146 | 一居室 |
| 曹莉萍 | 202313080110004701 | 一居室 |
| 高卿 | 202313080110003952 | 一居室 |
| 邵慶海 | 202313080110005460 | 二居室 |
| 鄭麗萍 | 202313080110005558 | 二居室 |
| 朱俊 | 202313080110004413 | 一居室 |
| 王志毅 | 202313080110004726 | 二居室 |
| 盛凱 | 202313080110004730 | 一居室 |
| 浦垚 | 202313080110003768 | 二居室 |
| 任同芳 | 202313080110004779 | 二居室 |
| 朱敏杰 | 202313080110005535 | 三居室 |
| 李琴 | 202313080110005631 | 一居室 |
| 王玉琛 | 202313080110004699 | 二居室 |
| 周鵬程 | 202313080110004902 | 二居室 |
| 張偉芳 | 202313080110004858 | 二居室 |
| 吳晟 | 202313080110003501 | 三居室 |
| 李晉 | 202313080110003649 | 二居室 |
| 曾惟 | 202313080110003654 | 三居室 |
| 莊琴妹 | 202313080110005595 | 二居室 |
| 左文婷 | 202313080110005635 | 一居室 |
| 余芳 | 202313080110005636 | 一居室 |
| 張建榮 | 202313080110003638 | 二居室 |
| 周燕華 | 202313080110003717 | 一居室 |
| 蔣國斌 | 202313080110004112 | 三居室 |
| 夏俊鈴 | 202313080110003916 | 二居室 |
| 章偉峰 | 202313080110003944 | 三居室 |
| 王健君 | 202313080110003976 | 一居室 |
| 顧小晏 | 202313080110004821 | 二居室 |
| 郁蓮英 | 202313080110005609 | 一居室 |
| 繆菊亮 | 202313080110005614 | 二居室 |
| 張瑩媚 | 202313080110004677 | 三居室 |
| 張堅 | 202313080110004696 | 三居室 |
| 孫蕓 | 202313080110004702 | 二居室 |
| 彭嵐 | 202313080110005604 | 一居室 |
| 浦胤 | 202313080110005630 | 二居室 |
| 陸為 | 202313080110005629 | 二居室 |
| 凌云志 | 202313080110005647 | 二居室 |
| 龔承東 | 202313080110005648 | 三居室 |
| 朱愛堂 | 202313080110005649 | 三居室 |
| 丁勇祺 | 202313080110004743 | 三居室 |
| 蔣文平 | 202313080110005556 | 二居室 |
| 丁蕓 | 202313080110005581 | 二居室 |
| 張晶 | 202313080110005583 | 一居室 |
| 袁漢菊 | 202313080110005585 | 二居室 |
| 姜國琴 | 202313080110003603 | 三居室 |
| 張偉 | 202313080110003784 | 二居室 |
| 顧志強 | 202313080110005729 | 三居室 |
| 劉申 | 202313080110005734 | 一居室 |
| 史繼煒 | 202313080110004736 | 一居室 |
| 顧陳輝 | 202313080110005643 | 三居室 |
| 屠桂芳 | 202313080110005761 | 二居室 |
| 劉征 | 202313080110005554 | 二居室 |
| 田文娟 | 202313080110005764 | 二居室 |
| 胥言 | 202313080110004697 | 二居室 |
| 何佳泓 | 202313080110004700 | 二居室 |
| 彭浦鎮 | ||
| 申請人代表 | 登錄證明編號 | 準購房型 |
| 徐素英 | 202313080130001076 | 一居室 |
| 張良東 | 202313080130001137 | 二居室 |
| 朱永旭 | 202313080130001007 | 二居室 |
| 朱巖巖 | 202313080130002629 | 一居室 |
| 朱子敬 | 202313080130003945 | 三居室 |
| 姜喜春 | 202313080130004033 | 二居室 |
| 王珞印 | 202313080130001659 | 一居室 |
| 楊恒雄 | 202313080130001674 | 一居室 |
| 張義勇 | 202313080130002335 | 二居室 |
| 敖波蘭 | 202313080130001921 | 一居室 |
| 方亞禹 | 202313080130002888 | 二居室 |
| 陳怡琳 | 202313080130001064 | 一居室 |
| 楊帆 | 202313080130003539 | 二居室 |
| 鄭蘭珍 | 202313080130003592 | 一居室 |
| 蘇梅珍 | 202313080130003786 | 二居室 |
| 胡正順 | 202313080130002416 | 三居室 |
| 朱佳瑤 | 202313080130003714 | 三居室 |
| 繆亞忠 | 202313080130000457 | 一居室 |
| 李正秀 | 202313080130001114 | 一居室 |
| 周艷 | 202313080130001290 | 二居室 |
| 黃秋萍 | 202313080130001954 | 二居室 |
| 趙桂芝 | 202313080130001100 | 二居室 |
| 朱輝 | 202313080130002488 | 三居室 |
| 馮永杰 | 202313080130001048 | 三居室 |
| 黃文靜 | 202313080130002306 | 二居室 |
| 方凌俊 | 202313080130002780 | 二居室 |
| 朱熠嶸 | 202313080130003077 | 一居室 |
| 奚銘 | 202313080130003295 | 三居室 |
| 范敏 | 202313080130000618 | 二居室 |
| 周鐵民 | 202313080130004041 | 二居室 |
| 江亮 | 202313080130000823 | 一居室 |
| 吳小剛 | 202313080130000860 | 三居室 |
| 丁毓玲 | 202313080130000887 | 一居室 |
| 王愛珍 | 202313080130000907 | 二居室 |
| 李文萍 | 202313080130000918 | 一居室 |
| 毛志煒 | 202313080130002004 | 二居室 |
| 徐俊 | 202313080130002111 | 二居室 |
| 崔天嘯 | 202313080130002267 | 二居室 |
| 陳斌 | 202313080130002286 | 二居室 |
| 崔國忠 | 202313080130003374 | 二居室 |
| 馬上龍 | 202313080130001306 | 二居室 |
| 韋敏 | 202313080130000647 | 三居室 |
| 蔣振 | 202313080130003759 | 一居室 |
| 石門二路街道 | ||
| 申請人代表 | 登錄證明編號 | 準購房型 |
| 劉谷誠 | 202313060020001180 | 二居室 |
| 王傳菱 | 202313060020001910 | 一居室 |
| 陳偉建 | 202313060020002648 | 二居室 |
| 桂琳 | 202313060020002650 | 二居室 |
| 張銀方 | 202313060020001185 | 一居室 |
| 程春娣 | 202313060020001895 | 二居室 |
| 王重笠 | 202313060020001181 | 一居室 |
| 俞慧芳 | 202313060020001186 | 一居室 |
| 劉麗芬 | 202313060020001189 | 二居室 |
| 金樂斌 | 202313060020003061 | 一居室 |
| 鄔麗萍 | 202313060020001279 | 一居室 |
| 宮培生 | 202313060020001375 | 二居室 |
| 陳鵬 | 202313060020002129 | 二居室 |
| 歐陽艷 | 202313060020002649 | 三居室 |
| 天目西路街道 | ||
| 申請人代表 | 登錄證明編號 | 準購房型 |
| 王文蓉 | 202313080010000810 | 二居室 |
| 王霞 | 202313080010000855 | 三居室 |
| 周榮慶 | 202313080010001370 | 一居室 |
| 盧加英 | 202313080010002936 | 二居室 |
| 朱明 | 202313080010002941 | 一居室 |
| 陳玲 | 202313080010001818 | 一居室 |
| 張懷蘭 | 202313080010002357 | 二居室 |
| 徐忠崇 | 202313080010002370 | 一居室 |
| 李壽松 | 202313080010000798 | 一居室 |
| 楊慶平 | 202313080010003266 | 二居室 |
| 林備 | 202313080010003283 | 三居室 |
| 汪綠漣 | 202313080010002945 | 二居室 |
| 孫健 | 202313080010002350 | 二居室 |
| 姜承賓 | 202313080010002375 | 二居室 |
| 江舸 | 202313080010001842 | 一居室 |
| 向怡 | 202313080010002336 | 二居室 |
| 陳文慶 | 202313080010002501 | 一居室 |
| 陳惠娟 | 202313080010002512 | 一居室 |
| 周龍妹 | 202313080010002944 | 一居室 |
| 掌余斌 | 202313080010002935 | 一居室 |
| 王金平 | 202313080010002940 | 一居室 |
| 馮蓮云 | 202313080010003150 | 二居室 |
| 丁綱榮 | 202313080010003917 | 一居室 |
| 莊柳俊 | 202313080010002130 | 二居室 |
| 繆俊 | 202313080010000869 | 二居室 |
| 王貴宏 | 202313080010000871 | 一居室 |
| 何銀初 | 202313080010004298 | 二居室 |
| 沈杰 | 202313080010002144 | 二居室 |
| 芷江西路街道 | ||
| 申請人代表 | 登錄證明編號 | 準購房型 |
| 韓錦霞 | 202313080080002821 | 二居室 |
| 田文豪 | 202313080080002567 | 二居室 |
| 劉音 | 202313080080002886 | 二居室 |
| 黃惠東 | 202313080080002775 | 二居室 |
| 楊勤 | 202313080080003168 | 一居室 |
| 周朱龍 | 202313080080002786 | 二居室 |
| 姜智明 | 202313080080004963 | 一居室 |
| 楊文芳 | 202313080080003966 | 一居室 |
| 顏世柱 | 202313080080003950 | 二居室 |
| 張春明 | 202313080080003543 | 二居室 |
| 單鳴華 | 202313080080003432 | 二居室 |
| 張云 | 202313080080003056 | 一居室 |
| 顧濤 | 202313080080003097 | 一居室 |
| 陳魏年 | 202313080080003532 | 一居室 |
| 周有成 | 202313080080004588 | 一居室 |
| 張毅 | 202313080080002526 | 二居室 |
| 姚君 | 202313080080002610 | 二居室 |
| 金美珍 | 202313080080002708 | 二居室 |
| 傅祿觀 | 202313080080002810 | 一居室 |
| 包蕾 | 202313080080003069 | 三居室 |
| 曹銀娣 | 202313080080003356 | 二居室 |
| 徐偉根 | 202313080080003922 | 二居室 |
| 鐘波波 | 202313080080003934 | 二居室 |
| 卞照源 | 202313080080004295 | 三居室 |
| 劉才敏 | 202313080080004474 | 二居室 |
| 蔡紅香 | 202313080080002746 | 二居室 |
| 楊軍 | 202313080080003413 | 三居室 |
| 趙晨 | 202313080080002723 | 三居室 |
| 王葉 | 202313080080003224 | 三居室 |
| 謝志勇 | 202313080080003258 | 二居室 |
| 臧榮鋒 | 202313080080003562 | 三居室 |
| 孫麗亞 | 202313080080002390 | 二居室 |
| 吳同元 | 202313080080004308 | 二居室 |
| 毛燕吉 | 202313080080002574 | 三居室 |
| 章欣榮 | 202313080080003159 | 一居室 |
| 朱祥妹 | 202313080080003190 | 一居室 |
上一篇:龍崗區龍嶺初級中學2023年秋季九年級插班生招生公告_全球報資訊
下一篇:最后一頁
凡本網注明“XXX(非汪清新聞網)提供”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和其真實性負責。
今日。世嘉官方公布了P5衍生策略新作《女神異聞錄5:戰略版》的新預告
2023-07-05 15:22
熊瞎子真實視頻,熊瞎子這個很多人還不知道,現在讓我們一起來看看吧!1
2023-07-05 14:26
【7月3日是地球有記錄以來最熱一天】當地時間7月4日《國會山報》報道,
2023-07-05 13:16
7月份到來,意味著上半年各大車企的成績單也將陸續出爐。7月5日,據
2023-07-05 12:26
個體戶應當建賬而不建賬,或者應當建復式賬戶而建簡易賬戶的,稅務機關
2023-07-05 11:10
7月4日上午,南京醫科大學護理學院聯合南京市建鄴區民政局,在莫愁湖街
2023-07-05 10:14
中國8大經濟強省市對口幫扶10省份,進步顯著。,山東,重慶,廣東,廣西,對
2023-07-05 09:21
1 錦鯉作為一個中國民間傳說中的動物,寓意著吉祥、幸運。因為它有五顏
2023-07-05 08:46
真的難以接受, "奶辣風 "火了。爆火的照片里,一個4歲小女孩,穿著吊
2023-07-05 08:19
央廣網蘭州7月5日消息(見習記者逯文婕通訊員王曉涇)近日,甘肅省張掖
2023-07-05 07:42